Company Name: Ruian Xiaohai Machinery Factory
Contact Person: Ms. Linda
Address: Shangwang Industrial Zone,Ruian City,Zhejiang Province,China
Zip: 325000
Telephone:
+86-577-25693331
+86-577-25693332
+86-577-25693333
Fax: +86-577-65120959
Mobile No:
+86-13958823303
+86-13587506660
Website:
www.cnmachinerycorp.com
www.cnmachinerycorp.es
www.cnmachinerycorp.fr
E-mail:
cn2008machine@gmail.com
MSN: cn2008machine
Skype: cn2008machine
Gtalk: cn2008machine
Striped Film Blowing Machine
2SJ Series Double Layer Co-Extrusion Rotary Film Blowing Machine
3SJ Series Three Layer Co-Extrusion Rotary Film Blowing Machine
T-Shirt Bag Film Blowing Machine
Rotary Film Blowing Machine
PE Film Blowing Machine
Stretch Film Making Machine
PP Film Blowing Machine
PE Shrink Wrap Film Production Line
Double Screw Co-Extrusion Film Machine
Double Die PE Film Blowing Machine
SJ-A Series Pe Film Blowing Machine
Specifications of SJ-A Series Pe Film Blowing Machine| Model No. | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 |
| Screw Diameter | 50mm | 55mm | 60mm |
| Screw Ratio(L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| Max.Folding Width of Film | 600mm | 800mm | 1000mm |
| Single Side Thickness of Film | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm |
| Power of Main Motor | 7.5KW | 11KW | 15KW |
| Output | 30kg/h | 40kg/h | 50kg/h |
| Total Power | 18Kw | 22Kw | 26Kw |
| Weight of Machine | 1500kg | 1800kg | 2100kg |
| Dimension(mm) | 4800x1800x3600 | 5000x2000x4000 | 5200x2200x4400 |
| Model No. | SJ-B50 | SJ-B55 | SJ-B60 |
| Screw Diameter | 50mm | 55mm | 60mm |
| Screw Ratio(L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| Max.Folding Width of Film | 600mm | 800mm | 1000mm |
| Single side thickness of Film | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm |
| Power of Main Motor | 11KW | 15KW | 18.5KW |
| Output | 40kg/h | 50kg/h | 60kg/h |
| Total Power | 22Kw | 26Kw | 30Kw |
| Weight of Machine | 2000kg | 2300kg | 3000kg |
| Dimension(mm) | 5700x1800x3600 | 6000x2000x4000 | 6500x2200x4500 |
| Model No. | SJ-B65 | SJ-B80 | SJ-B100 |
| Screw Diameter | 65mm | 80mm | 100mm |
| Screw Ratio(L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| Max.Folding Width of Film | 1200mm | 1500mm | 2000mm |
| Single Side Thickness of Film | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm | 0.008-0.10mm |
| Power of Main Motor | 22KW | 30KW | 45KW |
| Output | 70kg/h | 100kg/h | 160kg/h |
| Total Power | 42Kw | 56Kw | 88Kw |
| Weight of Machine | 3800kg | 4600kg | 60000kg |
| Dimension(mm) | 6800x2400x4800 | 7000x2700x5500 | 8000x3200x7600 |
| Model No. | SJ-B100 | SJ-B110 | SJ-B120 |
| Screw Diameter | 90mm | 110mm | 120mm |
| Screw Ratio(L/D) | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| Max.Folding Width of Film | 2000mm | 2500mm | 3000mm |
| Single Side Thickness of Film | 0.02-0.10mm | 0.02-0.10mm | 0.02-0.10mm |
| Power of Main Motor | 55KW | 75KW | 90KW |
| Output | 160kg/h | 190kg/h | 220kg/h |
| Total Power | 88Kw | 106Kw | 126Kw |
| Weight of Machine | 60000kg | 9000kg | 12000kg |
| Dimension(mm) | 8000x3200x7600 | 9000x3700x8700 | 1000x4200x9800 |
| FOB NINGBO,CHINA | 37,900 | USD53,400 | USD78,000 |
Remark:

